- 概要
- アプリケーションシナリオ
- 完全なコレクション
- F&Q
- おすすめ製品
概要
スチールブラケット INA は丈夫で信頼性の高い製品であり、さまざまな用途に優れたサポートを提供します。高品質なスチールで製造されており、耐久性があり重い荷重にも耐えられます。設計上、取り付けや調整が簡単に行えるため、多くのプロジェクトにおいて汎用性の高い選択肢となります。建設、製造業、DIYプロジェクトのいずれにおいても、スチールブラケット INA は信頼でき、不可欠な部品です。
| アイテム | 仕様(mm) | 容量 (kg) | カラー | PCS INNER CTN |
| 10298 | 75x100 | 20 | 白 | 20 |
| 10299 | 75x100 | 20 | 茶色 | 20 |
| 10300 | 75x100 | 20 | シルバー | 20 |
| 10301 | 75x100 | 20 | ブラック | 20 |
| 10302 | 125x150 | 20 | 白 | 20 |
| 10303 | 125x150 | 20 | 茶色 | 20 |
| 10304 | 125x150 | 20 | シルバー | 20 |
| 10305 | 125x150 | 20 | ブラック | 20 |
| 10306 | 150×200 | 20 | 白 | 20 |
| 10307 | 150×200 | 20 | 茶色 | 20 |
| 10308 | 150×200 | 20 | シルバー | 20 |
| 10309 | 150×200 | 20 | ブラック | 20 |
| 10310 | 200x250 | 20 | 白 | 20 |
| 10311 | 200x250 | 20 | 茶色 | 20 |
| 10312 | 200x250 | 20 | シルバー | 20 |
| 10313 | 200x250 | 20 | ブラック | 20 |
| 10314 | 250x300 | 30 | 白 | 20 |
| 10315 | 250x300 | 30 | 茶色 | 20 |
| 10316 | 250x300 | 30 | シルバー | 20 |
| 10317 | 250x300 | 30 | ブラック | 20 |
| 10318 | 300x350 | 30 | 白 | 20 |
| 10319 | 300x350 | 30 | 茶色 | 20 |
| 10320 | 300x350 | 30 | シルバー | 20 |
| 10321 | 300x350 | 30 | ブラック | 20 |
| 14519 | 350x400 | 30 | 白 | 20 |
| 16253 | 350x400 | 30 | 茶色 | 20 |
| 16254 | 350x400 | 30 | シルバー | 20 |
| 16255 | 350x400 | 30 | ブラック | 20 |
| 16256 | 400x450 | 30 | 白 | 20 |
| 16257 | 400x450 | 30 | 茶色 | 20 |
| 16258 | 400x450 | 30 | シルバー | 20 |
| 16259 | 400x450 | 30 | ブラック | 20 |
アプリケーションシナリオ
![]() |
![]() |
完全なコレクション

F&Q
1.なぜ当社を選ぶのか?
フルチェーンマスタリー/イノベーション主導の研究開発/カスタム製造
ソリューション/OEM・ODMサービス/精密サンプルサービス
2. 最小発注数量(MOQ)はいくらですか?
1SKUあたり1,000個
3. カスタマイズサービスは提供していますか?
はい、お客様の特定要件に応じたソリューションを提供いたします。
4.サンプルはありますか?
はい、カスタマイズ可能なオプション付きのサンプルサービスを提供しています。
5.納期はどのくらいですか?
サンプル納期:7日間。
量産注文納期:ETD(積み込み予定日):45日間。
6.支払い方法
T/T(電信為替)。
L/C(即時信用状)。

